장학명 | 장학대상(한종류만 가능) | 지급금액(원) | 지급기준 | 지급방법 |
---|---|---|---|---|
새내기 장학 | 본교 입학생 | 입학금 면제 | - | 고지서 감면 |
학과별 | 인원(명) | 금액(입학금제외) | 학과별 | 인원 | 금액(입학금제외) |
---|---|---|---|---|---|
80명 이상 | 수석 1명 | 수업료의 50% | 200명 이상 | 수석 1명 | 수업료의 50% |
차석 1명 | 수업료의 30% | 차석 3명 | 수업료의 30% | ||
차차석 1명 | 수업료의 20% | 차차석 5명 | 수업료의 20% | ||
60명 이상 | 수석 1명 | 수업료의 40% | 180명 이상 | 수석 1명 | 수업료의 50% |
차석 1명 | 수업료의 30% | 차석 2명 | 수업료의 30% | ||
차차석 4명 | 수업료의 20% | ||||
60명 미만 | 수석 1명 | 수업료의 30% | 180명 미만 | 수석 1명 | 수업료의 50% |
차석1명 | 수업료의 20% | 차석 2명 | 수업료의 30% | ||
차차석 2명 | 수업료의 20% |
장학명 | 인원 | 지급금액(입학금제외) | 선발기준 |
---|---|---|---|
경민 사랑 A | 해당 학생 |
수업료의 25% | *본 대학 전문학사과정 졸업생 출신인 자 |
경민 사랑 B | 수업료의 20% | *경민학원 내 고등학교를 졸업한 자로 예비경민대학생 수시 프로그램 이수자(1,2학년 4개학기) *경민학원 내 고등학교를 졸업한 자로 예비경민대학생 정시 프로그램 이수자(입학년도 2개학기) |
|
경민 사랑 C | 수업료의 20% | *경민 예비대학생 프로그램 이수자(입학년도 2개학기) | |
경민 사랑 D | 500,000 | *경민학원 내 3고 졸업자 출신인 자로 예비대학생프로그램 미이수 자(입학년도 1개 학기) | |
경민 사랑 E | 300,000 | *경민학원 내 유치원, 중학교 졸업자 출신인 자(입학년도 1개 학기) *본교 평생교육원 이수자 본인 및 자녀 입학생(입학년도 1개 학기) |
|
특별인재전형장학 A | 등록금 전액 | *융합소프트웨어과, 효충사관과, 영상콘텐츠과, 게임텐츠과 각 과별 선정기준에 부합한 자. |
|
특별인재전형장학 B | 등록금 전액 | *레포츠과 선정기준에 부합한 자. | |
만학도 장학 (입학년도 1학기 1회 지급) |
500,000 | *입학년도 기준 30세 이상인 자 | |
목회자 | 600,000 | *목회자 본인 및 그의 배우자, 자녀인 자로 성적이 2.5 이상인 자 (신입생은 성적기준 미적용) |
|
교직원 | 수업료의 50% | *교직원 본인 및 그의 배우자, 자녀인 자로 성적이 2.5 이상인 자 (신입생은 성적기준 미적용) |
|
희망 | 수업료의 40% | *성적이 2.5이고 기초생활수급자인 학생 (신입생은 성적기준 미적용) |
|
가족 | 800,000 | *성적이 2.5 이상인 자로 직계가족으로 2명이상이 본교에 재학중인자 (신입생은 성적기준 미적용) |
|
보훈 | 등록금 면제 | *보훈 대상자(자녀)로 보훈처에서 발급하는 보훈증명을 제출한 자로 백점환산점수 70점 이상인 자 (신입생은 성적기준 미적용) |
장학명 | 인원 | 지급금액 (입학금제외) |
선발기준 | ||
---|---|---|---|---|---|
성적 우수 |
수석 | 1 | 수업료의 70% | *학업성적이 우수한 자로(학년)별로 나누어 선발(재학인원에 따라 인원변동) *학과 인원 수에 따라 장학금액 비율 변동이 있을 수 있음 |
|
차석 | 0~6 | 수업료의 60% | |||
차차석 | 0~6 | 수업료의 40% | |||
설립자 | 신앙 | 1~5 | 1,000,000 | * 학교설립이념에 부합한 자로 성적이 3.0 이상인 자(저소득자 우선 선발) |
|
효도 | |||||
선행 | |||||
민족 | |||||
복지 | 0~8 | 500,000 | *성적이 3.0이상이고 소득분위 1~8분위 학생 | ||
장려 | 0~16 | 500,000 | *성적이 2.5이상이고 소득분위 1~8분위 학생 | ||
차상위장학 | 2~8 | 500,000 | *성적이 2.5이상이고 소득분위 1분위 학생 | ||
학과공로장학 | 0~4 | 500,000 | *성적이 2.5이상이고 학과장 추천을 받은 자 | ||
목회자 | 해당 학생 |
600,000 | *목회자 본인 및 그의 배우자, 자녀인 자로 성적이 2.5 이상인 자 |
||
교직원 | 수업료의 50% | *교직원 본인 및 그의 배우자, 자녀인 자로 성적이 2.5 이상인 자 |
|||
희망 | 수업료의 40% | *성적이 2.5이고 기초생활수급자인 학생 | |||
가족 | 800,000 | *성적이 2.5 이상인 자로 직계가족으로 2명이상이 본교에 재학중인자 |
|||
보훈 | 등록금 면제 | *보훈 대상자(자녀)로 보훈처에서 발급하는 보훈증명을 제출한 자로 백점환산점수 70점 이상인 자 |
|||
입학특기생 | 별도 책정 | *학과특성에 맞는 우수학생을 입학시부터 스카웃방식으로 선발한 자 |
|||
특별 | 별도책정 | *국가공인을 받은 단체의 세계 대회 및 전국대회에서 입상한 자 또는 단체 *전산, 건축, 요리 예술, 체육등 세계대회 및 전국대회에서 입상한 자 또는 단체 |
|||
해외연수 | 별도책정 | *담당부서의 추천을 받은자 | |||
KM마일리지 | 별도책정 | *학교활동의 성과를 항목별로 평가하여 누적된 마일리지 점수가 높은 자 |
|||
성적향상 | 500,000 | *당해학기 백분위 성적이 직전학기 백분위 성적에 비해 향상되고 당해학기 미이수 과목이 없는 자 |
|||
봉사 | 근로학생 | 별도책정 | *학부 또는 지정된 곳에서 근로하는 자 | ||
튜터링 | 별도책정 | *담당부서의 추천을 받은자 | |||
장애학생도우미 | 별도책정 | *장애학생의 학습편의에 도움을 주는자 | |||
과대표 | 반대표 | 350,000 | *학교 및 학과에 봉사가 인정되는 자 *미 취득 과목 없이 성적이 2.5이상인자 |
||
전공심화대표 | 200,000 | ||||
총학생회 | 총학생회장 | 수업료 전액 | |||
총학생부회장 | 수업료의 80% | ||||
총학생회부장 | 수업료의 50% | ||||
총학생회차장 | 수업료의 30% | ||||
대의원회 | 대의원의장 | 수업료의 80% | |||
대의원부의장 | 수업료의 60% | ||||
대의원 | 수업료의 50% | ||||
학회장 연합회 |
학연회장 | 수업료의 80% | |||
부학연회장 | 수업료의 60% | ||||
학과학회장 | 수업료의 50% | ||||
동아리 연합회 |
회장 | 수업료의 60% | |||
부회장 | 수업료의 50% | ||||
부장 | 수업료의 30% | ||||
일반동아리장 | 350,000 | ||||
신문 방송국 |
국장 | 수업료의 50% | |||
부국장 | 수업료의 47% | ||||
부장 | 수업료의 45% | ||||
차장 | 수업료의 30% | ||||
기독 학생회 |
회장 | 수업료의 40% | |||
부장 | 수업료의 30% |